MÁY TIỆN VẠN NĂNG S430 SERIES
MÁY TIỆN VẠN NĂNG S430 SERIES
Mã SP: S430 SERIES
Tình Trạng : Còn Hàng
Bảo Hành: 12 Tháng
Model | S430 Series | ||||
S1722 | S1730 | S1740 | S1760 | S1780 | |
Đường kính tiện trên băng | 430 mm (17") | ||||
Đường kính tiện trên bàn xe giao | 240 mm (9-1/2") | ||||
Chiều cao tâm | 215 mm (8-1/2") | ||||
Khoảng cách chống tâm | 560 mm | 760 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
Đường kính tiện trên hầu | 650 mm (25-1/2") | ||||
Bề rộng băng | 300 mm (11-4/5") | ||||
Kiểu côn trục chính | ASA D1 - 6 / D1 - 8 (Opt.) | ||||
Đường kính lỗ trục chính | 58 mm (2-1/4") / 78 mm (3") (Opt.) | ||||
Côn trục chính | MT 6 / MT 7(Opt.) | ||||
Tốc độ trục chính | 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm / 40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :78mm |
||||
Tiện ren hệ IN | 4 ~ 56 T.P.I. | ||||
Tiện ren hệ MET | P 0.5 ~ P 7 | ||||
Bước tiến ăn phôi dọc | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032") | ||||
Bước tiến ăn phôi ngang | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094") | ||||
Đường kính vít me | 35 mm 6mm/bước | ||||
Taper of Tail Center | MT 4 | ||||
Hành trình trục Ụ Động | 150 mm (5-7/8") | ||||
Đường kính trục Ụ Động | 58 mm (2-1/4") | ||||
Công suất động cơ | 5HP (3.75KW) / 7.5HP (5.625KW.Opt.) | ||||
Công suất bơm làm mát | 1/8 HP (0.1KW) | ||||
Hành trình trượt dọc | 125 mm (4-7/8") | ||||
Hành trình trượt ngang | 245 mm (9-2/3") | ||||
Kính thước máy L x W x H (cm) |
165x81x119 | 189x81x119 | 215x81x119 | 264x81x119 | 317x81x119 |
Kích thước đóng gói L x W x H (cm) |
175x95x162 | 198x95x162 | 228x95x162 | 279x95x162 | 337x95x162 |
Trọng lượng NET (kg) | 1500 | 1680 | 1760 | 2050 | 2320 |
Trọng lượng đóng gói (kg) | 1600 | 1780 | 1860 | 2200 | 2470 |
*Lưu ý: Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số kỹ thuật như trên mà không cần báo trước.
Sản phẩm cùng loại
Hỗ trợ trực tuyến
-
Nguyễn Minh
: 0901 777 348
-
Hương Soan
: 0986 119 740
-
Nguyễn Nhài
: 0987 974 666
-
Thanh Hương
: 0985.127.791
Kinh Doanh Phân Phối
0987 974 666
Quảng cáo